Péages (tarifs commerciaux)
| Classe | Type de véhicule | $ U.S. (oct 1, 2023) | $ CA (oct 1, 2023) |
|---|---|---|---|
| 5 & 11 | Camion utilitaire, autobus à 2 essieux | 10,5 $ | 14,1 $ |
| 7 | Camion utilitaire, autobus à 3 essieux | 15,75 $ | 21,15 $ |
| 8 | Camion utilitaire à 4 essieux | 21 $ | 28,2 $ |
| 9 | Camion utilitaire à 5 essieux | 26,25 $ | 35,25 $ |
| 16 | Camion utilitaire à 6 essieux | 31,5 $ | 42,3 $ |
| 17 | Camion utilitaire à 7 essieux | 36,75 $ | 49,35 $ |
| 18 | Camion utilitaire à 8 essieux | 42 $ | 56,4 $ |
| 19 | Camion utilitaire à 9 essieux | 47,25 $ | 63,45 $ |
| 20 | Camion utilitaire à 10 essieux | 52,5 $ | 70,5 $ |
| 21 | Camion utilitaire à 11 essieux | 57,75 $ | 77,55 $ |
| Pour chaque essieu au-dessus de 11 | 5,25 $ | 7,05 $ |
