Paiement du péage en espèces ou par chèque seulement.
Péages (automobiles)
Classe | Type de véhicule | $ U.S. (oct 1, 2023) | $ CA (oct 1, 2023) |
---|---|---|---|
1 | Automobiles, camions légers et motocyclettes | 4,1 $ | 5,5 $ |
2 | Automobiles, camions légers avec remorque à 1 essieu | 6,15 $ | 8,25 $ |
3 | Automobiles et camions légers avec remorque à 2 essieux | 8,2 $ | 11 $ |
Pour chaque essieu additionnel — automobiles et camions légers avec remorque | 2,05 $ | 2,75 $ | |
29 | Navette* | *1 | *1 |
12 | Véhicule récréatif | 6,6 $ | 8,9 $ |
Pour chaque essieu additionnel — véhicule récréatif | 3,30 $ | 4,45 $ | |
La structure des taux de rabais | |||
10 pour cent de réduction (10 %) | Automobiles, camions légers et motocyclettes | 3,69 $ | 4,95 $ |
20 pour cent (20 %) | Automobiles, camions légers et motocyclettes | 3,28 $ | 4,4 $ |
35 pour cent (35 %) | Automobiles, camions légers et motocyclettes | 2,67 $ | 3,58 $ |
La structure des taux de rabais pour les utilisateurs fréquents est basée sur l’utilisation Transpondeur IQ au cours des 30 jours précédents :
- De zéro à quatre passages : 10 pour cent de réduction (10 %)
- Cinq à huit passages : 20 pour cent (20 %)
- Neuf passages ou plus : 35 pour cent (35 %)
View discounted toll agreement (pdf)
Cliquer sur ces liens pour plus d’informations du Michigan Department of Transportation (en anglais) au sujet de la carte l’Entente de rabais des péages et l’inscription.